Цены на прочистку труб и устранение засоров
Вид услуги | Диаметр труб | Ед. измерения | Цена |
Механическая прочистка труб D-200-A1 | 50-100 | Метр | 350 |
Механическая прочистка труб D-200-A1 | 150-200 | Метр | 400 |
Механическая прочистка труб D-200-A1 | 250-300 | Метр | 450 |
Механическая прочистка труб D-200-A1 | 350-400 | Метр | 500 |
Механическая прочистка труб D-200-A1 | 450-500 | Метр | 600 |
Гидродинамическая установка Б-150-50, Б-200-50 | 50-100 | Метр | 400 |
Гидродинамическая установка Б-150-50, Б-200-50 | 150-200 | Метр | 450 |
Гидродинамическая установка Б-150-50, Б-200-50 | 250-300 | Метр | 500 |
Гидродинамическая установка Б-150-50, Б-200-50 | 350-400 | Метр | 550 |
Гидродинамическая установка Б-150-50, Б-200-50 | 450-500 | Метр | 600 |
Видео диагностика | Метр | 300 | |
Замена труб канализации | от 2000 | ||
Минимальный выезд в квартиру | от 5000 | ||
Минимальный выезд в частный дом | от 4000 | ||
Промывка систем отопления | от 7000 |
По всем имеющимся вопросам, Вы можете уточнить информацию по телефону +7 (937) 726-33-45 и Viber +7
(937) 726 - 33 - 45
Прокладка канализации и монтаж труб требует серьезного планирования. Цены на данную услугу зависят от
многих факторов: от времени года, от глубины залегания канализационных труб, от грунта, Узнать стоимость
на данный вид работ можно позвонив по телефону +7 (937) 726 - 33 - 45.
Установка сантехнического оборудования требует индивидуального подхода и поэтому цены зависят от
индивидуальных предпочтений заказчика и объемов.